<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semon in Node</title>
	<atom:link href="http://flashphp.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flashphp.org/blog</link>
	<description>Always……working for fun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ScribeFire on Chrome</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/07/scribefire-on-chrome/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/07/scribefire-on-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[无主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/2010/07/scribefire-on-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[有年头没写博客了，最近比较忙一点，但全面转到chrome没有很方便的编辑器也是原因（实在不想每次想到要写什么还要登录什么的&#8230;&#8230;），Twitter太方便也是问题&#8230;&#8230;。昨天发现以前用ff时候的方便编辑器ScribeFire在chrome下也有了，赶紧装了一个，以后要继续写博客了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/elkkomimknapgodalnkjeddkjnjkfmfp?hl=zh-CN"><img src="http://img2.pict.com/42/5f/42/3827547/0/1279849606.jpg" alt="ScribeFire" width="520" height="138" /></a></p>
<p>有年头没写博客了，最近比较忙一点，但全面转到chrome没有很方便的编辑器也是原因（实在不想每次想到要写什么还要登录什么的&hellip;&hellip;），Twitter太方便也是问题&hellip;&hellip;。昨天发现以前用ff时候的方便编辑器<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/elkkomimknapgodalnkjeddkjnjkfmfp?hl=zh-CN">ScribeFire</a>在chrome下也有了，赶紧装了一个，以后要继续写博客了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/07/scribefire-on-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>效率贴士：用Google文档做写草稿</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/06/%e6%95%88%e7%8e%87%e8%b4%b4%e5%a3%ab%ef%bc%9a%e7%94%a8google%e6%96%87%e6%a1%a3%e5%81%9a%e5%86%99%e8%8d%89%e7%a8%bf/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/06/%e6%95%88%e7%8e%87%e8%b4%b4%e5%a3%ab%ef%bc%9a%e7%94%a8google%e6%96%87%e6%a1%a3%e5%81%9a%e5%86%99%e8%8d%89%e7%a8%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[无主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[很多时间我已经习惯用Google的产品进行工作了，写文字会在Google文档里，做简单的数据统计会在Google表格里，在docs里存共享文件&#8230;但是有时候随手想写点笔记或者草稿就会觉得麻烦，每次都要新建一个文档或者表格，让我的docs里留下了一堆无用的“临时文档”。 最近Google推出了Docs的样式版本，让没有docs/google帐号的用户无需注册也可以试用docs带来的便利，试用的内容可以在Google服务器上保存24小时……这就是我要的。 于是我将这个地址加入快速收藏，以后什么时候想要用了，直接点开，全选删除demo内容,开始使用。 不用新建，不用保存，不用删除，不会留下临时文件，24小时内通过浏览器历史都可以找回之前的文档。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很多时间我已经习惯用Google的产品进行工作了，写文字会在<a href="http://docs.google.com/?tab=yo#documents">Google文档</a>里，做简单的数据统计会在<a href="http://docs.google.com/?tab=yo#spreadsheets">Google表格</a>里，在<a href="http://docs.google.com/?tab=yo#files">docs里存共享文件</a>&#8230;但是有时候随手想写点笔记或者草稿就会觉得麻烦，每次都要新建一个文档或者表格，让我的docs里留下了一堆无用的“临时文档”。</p>

<a href='http://flashphp.org/blog/2010/06/%e6%95%88%e7%8e%87%e8%b4%b4%e5%a3%ab%ef%bc%9a%e7%94%a8google%e6%96%87%e6%a1%a3%e5%81%9a%e5%86%99%e8%8d%89%e7%a8%bf/snap00000091/' title='snap00000091'><img width="149" height="150" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/snap00000091-149x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="snap00000091" title="snap00000091" /></a>
<a href='http://flashphp.org/blog/2010/06/%e6%95%88%e7%8e%87%e8%b4%b4%e5%a3%ab%ef%bc%9a%e7%94%a8google%e6%96%87%e6%a1%a3%e5%81%9a%e5%86%99%e8%8d%89%e7%a8%bf/snap00000092/' title='snap00000092'><img width="149" height="150" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/snap00000092-149x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="snap00000092" title="snap00000092" /></a>

<p>最近Google推出了Docs的样式版本，让没有docs/google帐号的用户无需注册也可以试用docs带来的便利，试用的内容可以在Google服务器上保存24小时……这就是我要的。</p>
<p>于是我将<a href="http://docs.google.com/demo/">这个地址</a>加入快速收藏，以后什么时候想要用了，直接点开，全选删除demo内容,开始使用。</p>
<p>不用新建，不用保存，不用删除，不会留下临时文件，24小时内通过浏览器历史都可以找回之前的文档。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/06/%e6%95%88%e7%8e%87%e8%b4%b4%e5%a3%ab%ef%bc%9a%e7%94%a8google%e6%96%87%e6%a1%a3%e5%81%9a%e5%86%99%e8%8d%89%e7%a8%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP使用CURL上传文件的函数</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/03/php%e4%bd%bf%e7%94%a8curl%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%9a%84%e5%87%bd%e6%95%b0/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/03/php%e4%bd%bf%e7%94%a8curl%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%9a%84%e5%87%bd%e6%95%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEV]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[一般的文件上传是通过html表单进行的，通过CURL可以不经过浏览器，直接在服务器端模拟进行表单提交，完成POST数据、文件上传等功能。需要被上传的文件需要在文件名前加上“@”以示区分，并且，文件名需要是完整路径。 以下php函数来模拟html表单的提交数据： function uploadByCURL($post_data,$post_url){ $curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $post_url); curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1 ); curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($curl,CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/4.0"); $result = curl_exec($curl); $error = curl_error($curl); return $error ? $error : $result; } 函数的使用： $url = "http://127.0.0.1/app.php"; $data = array( "username" =&#62; $username, "password" =&#62; $password, "file1" =&#62; "@".realpath("photo1.jpg"), "file2" =&#62; "@".realpath("file2.xml") ); print_r(uploadByCURL($data,$url));]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般的文件上传是通过html表单进行的，通过<a href="http://cn2.php.net/manual/en/book.curl.php" target="_blank">CURL</a>可以不经过浏览器，直接在服务器端模拟进行表单提交，完成POST数据、文件上传等功能。需要被上传的文件需要在文件名前加上“@”以示区分，并且，文件名需要是完整路径。</p>
<p>以下php函数来模拟html表单的提交数据：</p>
<pre>function uploadByCURL($post_data,$post_url){
	$curl = curl_init();
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $post_url);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1 );
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($curl,CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/4.0");
	$result = curl_exec($curl);
	$error = curl_error($curl);
	return $error ? $error : $result;
}</pre>
<p><strong>函数的使用：</strong></p>
<pre>$url = "http://127.0.0.1/app.php";
$data = array(
	"username" =&gt; $username,
	"password"  =&gt; $password,
	"file1"  =&gt; "@".realpath("photo1.jpg"),
	"file2"  =&gt; "@".realpath("file2.xml")
);
print_r(uploadByCURL($data,$url));</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/03/php%e4%bd%bf%e7%94%a8curl%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%9a%84%e5%87%bd%e6%95%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#27979;&#35797;&#19979;&#26032;&#29256;wordpress for android</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/wordpress-for-android/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/wordpress-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/2010/02/wordpress-for-android/</guid>
		<description><![CDATA[&#26368;&#39640;&#20852;&#30340;&#23601;&#26159;&#25903;&#25345;&#19968;&#27425;&#21457;&#22810;&#24352;&#36148;&#22270;&#20102;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-IMAG0108.jpg" /></p>
<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-IMAG0052.jpg" /></p>
<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-IMAG0052.jpg" /></p>
<p>&#26368;&#39640;&#20852;&#30340;&#23601;&#26159;&#25903;&#25345;&#19968;&#27425;&#21457;&#22810;&#24352;&#36148;&#22270;&#20102;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/wordpress-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简便二维码QR图生成器</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/%e7%ae%80%e4%be%bf%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81qr%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/%e7%ae%80%e4%be%bf%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81qr%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[花10分钟做的二维码QR图生成器，使用Google Chart Api接口开发。支持2k以内的文本信息和链接地址，经过试验，太长的其实手机也识别不出来，摄像头的分辨率有限。 二维码QR图生成器]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>花10分钟做的<a href="http://flashphp.org/QRCodeGen/" target="_blank">二维码QR图生成器</a>，使用<a href="http://code.google.com/apis/chart/image_charts.html" target="_blank">Google Chart Api</a>接口开发。支持2k以内的文本信息和链接地址，经过试验，太长的其实手机也识别不出来，摄像头的分辨率有限。</p>
<ul>
<li><a href="http://flashphp.org/QRCodeGen/" target="_blank">二维码QR图生成器</a></li>
</ul>
<p><a rel="attachment wp-att-553" href="http://flashphp.org/blog/2010/02/%e7%ae%80%e4%be%bf%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81qr%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e5%99%a8/snap00000044/"><img class="alignnone size-full wp-image-553" title="QR Code Generator" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/snap00000044.jpg" alt="" width="442" height="514" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/%e7%ae%80%e4%be%bf%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81qr%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#20551;&#26399;&#30340;&#26368;&#21518;&#19968;&#39039;&#32858;&#39184;</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/549/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/549/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/2010/02/549/</guid>
		<description><![CDATA[&#22909;&#21451;&#30456;&#32858;&#24635;&#26159;&#24555;&#20048;&#30340;&#65292;&#20063;&#26159;&#24456;&#39281;&#30340;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-IMAG0110.jpg" /></p>
<p>&#22909;&#21451;&#30456;&#32858;&#24635;&#26159;&#24555;&#20048;&#30340;&#65292;&#20063;&#26159;&#24456;&#39281;&#30340;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何给自己的网站(博客)加一个二维码？</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%8a%a0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%8a%a0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[无主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[二维码（二维条形码）是一种利用图形记录信息的编码方式，相比较普通的条形码（一维条码），二维码可以在横向和纵向同时表示信息，所以有更多的容量。通过适当的阅读器，比如Android手机上的二维码工具&#8221;Barcode Scanner&#8220;，就可以直接拍照读出图形里的网站地址，直接通过手机访问。关于二维码的介绍网上已经有非常多，这里要介绍一下，用Google的Chart API来生成二维码。 到这里打开Chart在线编辑器； 在编辑器的地址里输入二维码的API地址，比如这个，这时可以在下方的参与预览里看到每个参数的内容； 修改参数“chl”的值，成为任意你需要的内容，比如“http://flashphp.org/blog”，调整一下需要显示二维码的大小参数“chs”； 在右边的预览里已经可以看到生成的二维码了（如下图），试一下，是不是可以读出来了，当然，一般都是没问题的。 把这张图片保存下来，或者索性直接连到自己的网站上，搞定。 当然你也可以把很多类型的内容，都用二维码来表示，比如，一首诗、一条短信甚至于一小段代码，移动设备读取后可以直接访问或者通过短信发送，你知道下面的二维码里有什么信息吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二维码（二维条形码）是一种利用图形记录信息的编码方式，相比较普通的条形码（一维条码），二维码可以在横向和纵向同时表示信息，所以有更多的容量。通过适当的阅读器，比如Android手机上的二维码工具&#8221;<a href="http://code.google.com/p/zxing/">Barcode Scanner</a>&#8220;，就可以直接拍照读出图形里的网站地址，直接通过手机访问。关于二维码的<a href="http://www.google.com/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81">介绍</a>网上已经有非常多，这里要介绍一下，用Google的<a href="http://code.google.com/apis/chart/">Chart API</a>来生成<a href="http://code.google.com/apis/chart/docs/gallery/qr_codes.html">二维码</a>。</p>
<ol>
<li>到<a href="http://code.google.com/apis/chart/docs/chart_playground.html">这里</a>打开Chart在线编辑器；</li>
<li>在编辑器的地址里输入二维码的API地址，比如<a href="http://chart.apis.google.com/chart?chs=150x150&amp;cht=qr&amp;chl=Hello%20world&amp;choe=UTF-8">这个</a>，这时可以在下方的参与预览里看到每个参数的内容；</li>
<li>修改参数“chl”的值，成为任意你需要的内容，比如“http://flashphp.org/blog”，调整一下需要显示二维码的大小参数“chs”；</li>
<li>在右边的预览里已经可以看到生成的二维码了（如下图），试一下，是不是可以读出来了，当然，一般都是没问题的。<br />
<a rel="attachment wp-att-542" href="http://flashphp.org/blog/2010/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%8a%a0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81%ef%bc%9f/flashphp_qr/"><img class="alignnone size-full wp-image-542" title="网站二维码" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/flashphp_qr.png" alt="" width="150" height="150" /></a></li>
</ol>
<p>把这张图片保存下来，或者索性直接连到自己的网站上，搞定。</p>
<p>当然你也可以把很多类型的内容，都用二维码来表示，比如，一首诗、一条短信甚至于一小段代码，移动设备读取后可以直接访问或者通过短信发送，你知道下面的二维码里有什么信息吗？</p>
<p><a rel="attachment wp-att-544" href="http://flashphp.org/blog/2010/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%8a%a0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81%ef%bc%9f/chart/"><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="chart" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/chart.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%8a%a0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#26032;&#24180;&#22909;!</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/541/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/541/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/2010/02/541/</guid>
		<description><![CDATA[&#31069;&#25152;&#26377;&#20154;&#34382;&#24180;&#24555;&#20048;&#65292;&#31215;&#26497;&#21521;&#19978;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-IMAG0079.jpg" /></p>
<p>&#31069;&#25152;&#26377;&#20154;&#34382;&#24180;&#24555;&#20048;&#65292;&#31215;&#26497;&#21521;&#19978;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lights</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/lights/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/lights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/2010/02/lights/</guid>
		<description><![CDATA[~~~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-FxCam_1265806139062.jpg" /></p>
<p>~~~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#26202;&#39184;</title>
		<link>http://flashphp.org/blog/2010/02/537/</link>
		<comments>http://flashphp.org/blog/2010/02/537/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flashphp.org/blog/2010/02/537/</guid>
		<description><![CDATA[&#32769;&#29436;&#38754;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://flashphp.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-FxCam_1265715340744.jpg" /></p>
<p><strong>&#32769;&#29436;&#38754;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flashphp.org/blog/2010/02/537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
